CENTRO ESCOLAR "ALBATROS", S. C.     
     CALENDARIO DE EXAMENES MENSUALES DE I VERDE  
     I BIMESTRE    II BIMESTRE   III BIMESTRE  IV BIMESTRE  V BIMESTRE
  SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN
ESPAÑOL 21 12 20 7 25 15 14 18 31 27
MATEMATICAS 18 16 13 11 22 19 11 15 20 23
BIOLOGIA 23 14 18 9 27 17 16 20 18 21
GEOGRAFIA 24 15 19 10 28 18 18 22 19 20
INGLES 17 20 12 15 21 23 17 21 30 22
EDUC. FISICA   20   15   23   21   30
TECNOLOGIA   21   16   24   19   28
ARTES   19   14   22   20   29
ASIG. ESTATAL 22 13 17 8 26 16 15 19 17 17
                     
                     
                     
          CENTRO ESCOLAR "ALBATROS", S. C.     
     CALENDARIO DE EXAMENES MENSUALES DE I BLANCO  
     I BIMESTRE    II BIMESTRE   III BIMESTRE  IV BIMESTRE  V BIMESTRE
  SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN
ESPAÑOL 21 12 20 7 25 15 14 18 31 27
MATEMATICAS 18 16 13 11 22 19 11 15 20 23
BIOLOGIA 23 14 18 9 27 17 16 20 18 21
GEOGRAFIA 24 15 19 10 28 18 18 22 19 20
INGLES 17 20 12 15 21 23 17 21 30 22
EDUC. FISICA   13   15   23   18   30
TECNOLOGIA   22   17   25   15   28
ARTES   14   14   22   18   29
ASIG. ESTATAL 22 13 17 8 26 16 15 19 17 17
                     
                     
                     
          CENTRO ESCOLAR "ALBATROS", S. C.     
     CALENDARIO DE EXAMENES MENSUALES DE I ROJO    
     I BIMESTRE    II BIMESTRE   III BIMESTRE  IV BIMESTRE  V BIMESTRE
  SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN
ESPAÑOL 21 12 20 7 25 15 14 18 31 27
MATEMATICAS 18 16 13 11 22 19 11 15 20 23
BIOLOGIA 23 14 18 9 27 17 16 20 18 21
GEOGRAFIA 24 15 19 10 28 18 18 22 19 20
INGLES 17 20 12 15 21 23 17 21 30 22
EDUC. FISICA   16   15   23   19   30
TECNOLOGIA   19   14   22   21   28
ARTES   14   16   24   20   29
ASIG. ESTATAL 22 13 17 8 26 16 15 19 17 17
       
       
          CENTRO ESCOLAR "ALBATROS", S. C.     
     CALENDARIO DE EXAMENES MENSUALES DE II VERDE  
     I BIMESTRE    II BIMESTRE   III BIMESTRE  IV BIMESTRE  V BIMESTRE
  SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN
ESPAÑOL 22 13 17 15 26 23 15 19 17 17
MATEMATICAS 18 16 13 11 22 19 11 15 20 27
FISICA 24 20 19 8 28 25 18 22 19 21
HISTORIA 17 15 12 10 21 18 17 21 30 23
INGLES 23 14 18 9 27 24 16 20 18 20
EDUC. FISICA   15   10   18   21   28
TECNOLOGIA   12   16   17   19   29
ARTES   16   11   15   20   30
FORM. CIVICA 21 19 20 14 25 22 14 18 31 22
                     
                     
                     
          CENTRO ESCOLAR "ALBATROS", S. C.     
     CALENDARIO DE EXAMENES MENSUALES DE II BLANCO  
     I BIMESTRE    II BIMESTRE   III BIMESTRE  IV BIMESTRE  V BIMESTRE
  SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN
ESPAÑOL 22 13 17 15 26 23 15 19 17 17
MATEMATICAS 18 16 13 11 22 19 11 15 20 27
FISICA 24 20 19 8 28 25 18 22 19 21
HISTORIA 17 15 12 10 21 18 17 21 30 23
INGLES 23 14 18 9 27 24 16 20 18 20
EDUC. FISICA   15   10   18   21   28
TECNOLOGIA   12   16   17   20   29
ARTES   16   11   15   18   30
FORM. CIVICA 21 19 20 14 25 22 14 18 31 22
                     
                     
                     
          CENTRO ESCOLAR "ALBATROS", S. C.     
     CALENDARIO DE EXAMENES MENSUALES DE II ROJO  
     I BIMESTRE    II BIMESTRE   III BIMESTRE  IV BIMESTRE  V BIMESTRE
  SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN
ESPAÑOL 22 13 17 15 26 23 15 19 17 17
MATEMATICAS 18 16 13 11 22 19 11 15 20 27
FISICA 24 20 19 8 28 25 18 22 19 21
HISTORIA 17 15 12 10 21 18 17 21 30 23
INGLES 23 14 18 9 27 24 16 20 18 20
EDUC. FISICA   15   10   18   20   28
TECNOLOGIA   12   16   17   15   29
ARTES   16   11   15   20   30
FORM. CIVICA 21 19 20 14 25 22 14 18 31 22
       
       
          CENTRO ESCOLAR "ALBATROS", S. C.     
     CALENDARIO DE EXAMENES MENSUALES DE III VERDE  
     I BIMESTRE    II BIMESTRE   III BIMESTRE  IV BIMESTRE  V BIMESTRE
  SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN
ESPAÑOL 17 15 12 10 21 18 18 22 19 17
MATEMATICAS 18 16 13 11 22 19 11 15 20 20
QUIMICA 22 13 17 8 26 23 15 19 17 21
HISTORIA 24 20 20 15 28 25 17 21 31 22
INGLES 21 12 19 7 25 22 14 18 01-jul 27
EDUC. FISICA   20   15   16   19   29
TECNOLOGIA   22   16   17   21   30
ARTES   19   14   15   18   28
FORM. CIVICA 23 14 18 9 27 24 16 20 18 23
                     
                     
                     
          CENTRO ESCOLAR "ALBATROS", S. C.     
     CALENDARIO DE EXAMENES MENSUALES DE III BLANCO  
     I BIMESTRE    II BIMESTRE   III BIMESTRE  IV BIMESTRE  V BIMESTRE
  SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN
ESPAÑOL 17 15 12 10 21 18 18 22 19 17
MATEMATICAS 18 16 13 11 22 19 11 15 20 20
QUIMICA 22 13 17 8 26 23 15 19 17 21
HISTORIA 24 20 20 15 28 25 17 21 31 22
INGLES 21 12 19 7 25 22 14 18 01-jul 27
EDUC. FISICA   15   10   18   21   29
TECNOLOGIA   19   14   15   21   30
ARTES   19   16   17   18   28
FORM. CIVICA 23 14 18 9 27 24 16 20 18 23
                     
                     
                     
          CENTRO ESCOLAR "ALBATROS", S. C.     
     CALENDARIO DE EXAMENES MENSUALES DE III ROJO  
     I BIMESTRE    II BIMESTRE   III BIMESTRE  IV BIMESTRE  V BIMESTRE
  SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN
ESPAÑOL 17 15 12 10 21 18 18 22 19 17
MATEMATICAS 18 16 13 11 22 19 11 15 20 20
QUIMICA 22 13 17 8 26 23 15 19 17 21
HISTORIA 24 20 20 15 28 25 17 21 31 22
INGLES 21 12 19 7 25 22 14 18 01-jul 27
EDUC. FISICA   20   15   16   18   29
TECNOLOGIA   21   16   17   21   30
ARTES   19   14   15   18   28
FORM. CIVICA 23 14 18 9 27 24 16 20 18 23

 

 

 
CENTRO ESCOLAR "ALBATROS" S.C.
CALENDARIO DE EXAMENES 2016-2017
I SEM A
       
MATERIA 1er. Parcial 2o. Parcial Parcial de Global Global
  SEPTIEMBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
MATEMATICAS 29 24 9 4
TALLER DE LECT. 21 16 7 12
LÓGICA 28 23 14 16
INTROD.C.SOC. 20 15 6 13
QUÍMICA 23 18 8 10
INGLES 27 22 13 11
INFORMATICA 19 14 12 5
PARAESCOLAR 22 17   9
         
         
       
CENTRO ESCOLAR "ALBATROS" S.C.
CALENDARIO DE EXAMENES 2016-2017
I SEM B
       
MATERIA 1er. Parcial 2o. Parcial Parcial de Global Global
  SEPTIEMBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
MATEMATICAS 29 24 9 4
TALLER DE LECT. 21 16 7 12
LÓGICA 28 23 14 16
INTROD.C.SOC. 20 15 6 13
QUÍMICA 23 18 8 10
INGLES 27 22 13 11
INFORMATICA 19 14 12 5
PARAESCOLAR 22 17   9
 
CENTRO ESCOLAR "ALBATROS" S.C.
CALENDARIO DE EXAMENES  2016-2017
III SEMESTRE A
       
MATERIA 1er. Parcial 2o. Parcial Parcial de Global Global
  SEPT NOV DIC ENERO
MATEMÁTICAS 20 15 6 4
FISICA 23 18 9 6
ETICA Y VALORES 19 14 12 9
HISTORIA DE M. 21 16 7 11
BIOLOGIA 28 23 13 12
INGLES 27 22 14 10
CAPACITACION 22 17 8 13
PARAESCOLAR 26 14   5
         
         
         
       
CENTRO ESCOLAR "ALBATROS" S.C.
CALENDARIO DE EXAMENES  2016-2017
III SEM  B
         
MATERIA 1er. Parcial 2o. Parcial Parcial de Global Global
  SEPT NOV DIC ENERO
MATEMÁTICAS 20 15 6 4
FISICA 23 18 9 6
ETICA Y VALORES 19 14 12 9
HISTORIA DE M. 21 16 7 11
BIOLOGIA 28 23 13 12
INGLES 27 22 14 10
CAPACITACION 22 17 8 13
PARAESCOLAR 26 14   5
 
CENTRO ESCOLAR "ALBATROS" S.C.
CALENDARIO DE EXAMENES BIMESTRALES DE  2016-2017
V SEM. A
MATERIA 1er. Parcial 2o. Parcial Parcial de Global Global
  SEPTIEMBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
GEOGRAFIA 19 14 5 9
LITERATURA 20 15 15 17
FILOSOFIA 22 17 8 18
HISTORIA UNIV. 29 24 13 13
BOTÁNICA 27 22 6 16
QUÍMICA 21 16 7 5
FISIOLOGIA  23 18 14 11
MATEMÁTICAS 21 16 7 5
FISICA 27 22 6 11
FISICOQUIMICO 23 18 14 16
PROBABILIDAD Y EST. 26 25 12 12
CAPACITACION 28 23 X 4
MUNDO CONTEMPORANEO 26 23 X 10
EDUC. FISICA 30 25 X 10
 
CENTRO ESCOLAR "ALBATROS" S.C.
CALENDARIO DE EXAMENES BIMESTRALES DE  2016-2017
V SEM. B
MATERIA 1er. Parcial 2o. Parcial Parcial de Global Global
  SEPTIEMBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
GEOGRAFIA 19 14 5 9
LITERATURA 21 16 15 17
FILOSOFIA 22 17 8 18
HISTORIA UNIV. 29 24 13 13
ESTÉTICA 28 23 14 16
SOCIOLOGIA 27 22 6 5
TEORIA DE LA COMUNICACIÓN 23 18 7 11
ADMINISTRACION 28 23 14 11
CONTABILIDAD 23 18 7 5
ECONOMIA 27 22 6 16
PROBABILIDAD Y EST. 26 25 12 12
CAPACITACION 26 23 X 4
MUNDO CONTEMPORANEO 30 25 X 10
EDUC. FISICA 20 15 X 10